关于转发上海市商务委员会《上海市拍卖企业信用评价情况公示(第1次)》的通知
本市各拍卖企业:
根据上海市商务委员会《关于在本市拍卖行业开展信用监管工作的通知》(沪商服务〔2021〕240号)文件的相关要求,对本市333家拍卖企业进行首次信用评价,本次考评数据为2021年1月1日至12月31日的企业相关信息。现将有关情况向社会予以公示。
上海市拍卖企业信用评价情况公示(第1次) | |||
(数据截止2021年12月) | |||
编号 | 企业名称 | 信用积分 | 信用等级 |
1 | 上海国际商品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
2 | 上海国拍机动车拍卖有限公司 | 10 | 好 |
9 | 上海拍卖行有限责任公司 | 10 | 好 |
4 | 高富拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
5 | 上海大众拍卖有限公司 | 10 | 好 |
6 | 上海国泰拍卖行有限责任公司 | 10 | 好 |
7 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 10 | 好 |
8 | 上海黄浦拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
9 | 上海沪东拍卖有限公司 | 10 | 好 |
10 | 上海宝正拍卖有限公司 | 10 | 好 |
11 | 上海德康拍卖有限公司 | 10 | 好 |
12 | 上海天城拍卖行 | 10 | 好 |
13 | 上海青莲阁拍卖有限责任公司 | 10 | 好 |
14 | 上海三鑫拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
15 | 上海康吉拍卖有限公司 | 10 | 好 |
16 | 上海华夏拍卖有限公司 | 10 | 好 |
17 | 上海奉贤拍卖行 | 10 | 好 |
18 | 上海东方国际商品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
9 | 上海工美拍卖有限公司 | 10 | 好 |
20 | 上海老城隍庙拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
21 | 上海金山拍卖有限公司 | 10 | 好 |
22 | 上海南园拍卖有限公司 | 3 | 差 |
23 | 上海强生拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
24 | 上海市房地产拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
25 | 长江国际拍卖有限公司 | 10 | 好 |
26 | 上海机动车拍卖中心有限公司 | 10 | 好 |
27 | 上海莘闵拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
28 | 上海公益拍卖有限公司 | 10 | 好 |
29 | 上海中富拍卖有限公司 | 10 | 好 |
30 | 上海壹信拍卖有限公司 | 10 | 好 |
31 | 上海金槌商品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
32 | 上海长城拍卖有限公司 | 10 | 好 |
33 | 上海新华拍卖有限公司 | 10 | 好 |
34 | 上海嘉泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
35 | 中亿拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
36 | 上海友联拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
37 | 上海产权拍卖有限公司 | 10 | 好 |
38 | 上海技术产权拍卖有限公司 | 10 | 好 |
39 | 上海联合拍卖有限公司 | 10 | 好 |
40 | 敬华(上海)拍卖股份有限公司 | 10 | 好 |
41 | 上海金磐拍卖有限公司 | 10 | 好 |
42 | 上海信元拍卖有限公司 | 10 | 好 |
43 | 上海万融拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
44 | 上海中天拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
45 | 上海奇贝拍卖有限公司 | 10 | 好 |
46 | 上海海同拍卖有限公司 | 10 | 好 |
47 | 上海捷利拍卖有限公司 | 10 | 好 |
48 | 上海天豪拍卖有限公司 | 10 | 好 |
49 | 上海博华拍卖有限公司 | 10 | 好 |
50 | 上海大公拍卖有限公司 | 10 | 好 |
51 | 上海天衡拍卖有限公司 | 10 | 好 |
52 | 上海诚信拍卖有限公司 | 10 | 好 |
53 | 上海申之江拍卖有限公司 | 10 | 好 |
54 | 上海嘉信拍卖有限责任公司 | 8 | 一般 |
55 | 上海景诚拍卖有限公司 | 10 | 好 |
56 | 上海泓盛拍卖有限公司 | 10 | 好 |
57 | 上海博海拍卖有限公司 | 10 | 好 |
58 | 上海宝江拍卖有限公司 | 10 | 好 |
59 | 上海道明拍卖有限公司 | 10 | 好 |
60 | 上海安吉机动车拍卖有限公司 | 10 | 好 |
61 | 上海好时光拍卖有限公司 | 10 | 好 |
62 | 上海迈逊拍卖有限公司 | 10 | 好 |
63 | 上海海派拍卖有限公司 | 10 | 好 |
64 | 上海晟安拍卖有限公司 | 10 | 好 |
65 | 上海宏大拍卖有限公司 | 10 | 好 |
66 | 上海大雄拍卖有限公司 | 10 | 好 |
67 | 上海久鼎拍卖有限公司 | 10 | 好 |
68 | 上海鸿生拍卖有限公司 | 10 | 好 |
69 | 上海中南拍卖有限公司 | 10 | 好 |
70 | 上海宏泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
71 | 上海博古斋拍卖有限公司 | 10 | 好 |
72 | 上海鑫顺拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
73 | 上海中财拍卖行有限公司 | 10 | 好 |
74 | 上海国欣拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
75 | 上海锦泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
76 | 上海国证拍卖有限公司 | 10 | 好 |
77 | 上海兴恒拍卖有限公司 | 10 | 好 |
78 | 上海驰翰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
79 | 上海真辰拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
80 | 上海云顶拍卖有限公司 | 3 | 差 |
81 | 上海金沪拍卖有限公司 | 10 | 好 |
82 | 上海宏贤拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
83 | 上海汉霖拍卖有限公司 | 10 | 好 |
84 | 上海中福拍卖有限公司 | 10 | 好 |
85 | 上海伯泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
86 | 圣皮尔拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
87 | 上海天星拍卖有限公司 | 10 | 好 |
88 | 上海嘉禾拍卖有限公司 | 10 | 好 |
89 | 上海鑫一拍卖有限公司 | 10 | 好 |
90 | 荣宝斋(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
91 | 英明(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
92 | 上海阳浩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
93 | 上海颐禾拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
94 | 上海均益拍卖有限公司 | 10 | 好 |
95 | 上海雅藏拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
96 | 上海华宇拍卖有限公司 | 10 | 好 |
97 | 上海中建拍卖有限公司 | 10 | 好 |
98 | 上海骏鑫堂拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
99 | 上海邦得拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
100 | 上海金艺拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
101 | 上海鑫城拍卖有限公司 | 10 | 好 |
102 | 上海天赐玉成拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
103 | 佳士得拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
104 | 利旺生(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
105 | 上海嘉元拍卖有限公司 | 10 | 好 |
106 | 上海尚敷精舍拍卖有限公司 | 10 | 好 |
107 | 上海明轩国际艺术品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
108 | 上海百昌拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
109 | 上海滕龙拍卖有限公司 | 10 | 好 |
110 | 上海国硕机动车拍卖有限公司 | 6 | 一般 |
111 | 上海国鼎拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
112 | 上海丰顺路宝机动车拍卖有限公司 | 3 | 差 |
113 | 上海保拍拍卖有限公司 | 10 | 好 |
114 | 上海神工拍卖有限公司 | 3 | 差 |
115 | 上海阳明拍卖有限公司 | 10 | 好 |
116 | 上海紫晶拍卖有限公司 | 10 | 好 |
117 | 上海常信拍卖有限公司 | 10 | 好 |
118 | 国傲拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
119 | 上海富铭拍卖有限公司 | 10 | 好 |
120 | 上海天宝拍卖有限公司 | 10 | 好 |
121 | 上海爱莲艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
122 | 通博(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
123 | 上海锦澜拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
124 | 仁和雅仕得拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
125 | 上海宝玉石拍卖有限公司 | 10 | 好 |
126 | 上海房仕嘉拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
127 | 中钡拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
128 | 上海社藏拍卖有限公司 | 3 | 差 |
129 | 优信(上海)拍卖有限公司 | 3 | 差 |
130 | 上海高艺艺术品拍卖有限公司 | 10 | 好 |
131 | 易拍拍卖(上海)有限公司 | 5 | 一般 |
132 | 上海奋军拍卖有限公司 | 10 | 好 |
133 | 璟祥拍卖(上海)有限公司 | 3 | 差 |
134 | 上海自贸区拍卖有限公司 | 10 | 好 |
135 | 上海保鉴信息科技有限公司 | 10 | 好 |
136 | 上海元贞拍卖有限公司 | 10 | 好 |
137 | 宝库(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
138 | 梅纳资(上海)拍卖有限公司 | 10 | 好 |
139 | 上海谨务汽车技术咨询有限公司 | 10 | 好 |
140 | 上海正星拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
141 | 上海嘉拍拍卖有限公司 | 10 | 好 |
142 | 上海匡时拍卖有限公司 | 10 | 好 |
143 | 上海睿奥拍卖有限公司 | 10 | 好 |
144 | 上海鼎宇拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
145 | 上海每涯拍卖有限公司 | 10 | 好 |
146 | 上海今羽拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
147 | 上海睿喜拍卖有限公司 | 3 | 差 |
148 | 上海三千轩拍卖有限公司 | 3 | 差 |
149 | 上海丹青诗墨拍卖有限公司 | 10 | 好 |
150 | 上海晶汇拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
151 | 上海擎麟拍卖有限公司 | 3 | 差 |
152 | 上海品得拍卖有限公司 | 10 | 好 |
153 | 上海富瑞玛拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
154 | 锡庆信息科技(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
155 | 东方钢铁电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
156 | 上海灵鼎拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
157 | 上海百昌网络拍卖科技有限公司 | 8 | 一般 |
158 | 上海百姓拍卖有限公司 | 3 | 差 |
159 | 亨青(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
160 | 上海搜砗信息技术有限公司 | 10 | 好 |
161 | 上海易佩企业管理有限公司 | 8 | 一般 |
162 | 上海宏安拍卖有限责任公司 | 8 | 一般 |
163 | 上海匡企拍卖有限公司 | 3 | 差 |
164 | 上海乐粹商品拍卖有限责任公司 | 10 | 好 |
165 | 上海铠寻信息科技有限公司 | 10 | 好 |
166 | 上海九丰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
167 | 上海享物说网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
168 | 上海得佳趣艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
169 | 上海太铎拍卖有限公司 | 10 | 好 |
170 | 上海瀚斯拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
171 | 上海爱又慧信息科技有限公司 | 3 | 差 |
172 | 上海呗美拍卖有限公司 | 10 | 好 |
173 | 上海东方财富网络科技有限公司 | 10 | 好 |
174 | 上海信电通通信建设服务有限公司 | 3 | 差 |
175 | 上海超旺信息科技有限公司 | 10 | 好 |
176 | 上海优享拍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
177 | 艺诺艺术有限公司 | 3 | 差 |
178 | 上海拍就来拍卖有限公司 | 3 | 差 |
179 | 上海识装信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
180 | 乾亦元拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
181 | 上海本境拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
182 | 上海融申拍卖有限公司 | 3 | 差 |
183 | 上海辛湘拍卖有限公司 | 10 | 好 |
184 | 上海天策拍卖有限公司 | 3 | 差 |
185 | 东诚拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
186 | 上海天创拍卖有限公司 | 10 | 好 |
187 | 上海诚新二手车经营管理有限公司 | 10 | 好 |
188 | 上海车赢信息技术有限公司 | 10 | 好 |
189 | 上海御宸拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
190 | 上海鋈冉服饰有限公司 | 3 | 差 |
191 | 上海锦昌实业有限公司 | 10 | 好 |
192 | 宝阁拍卖(上海)有限公司 | 3 | 差 |
193 | 上海宝轩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
194 | 上海妙鎏信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
195 | 上海新晋界文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
196 | 上海景晟拍卖有限公司 | 10 | 好 |
197 | 上海龙裔拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
198 | 上海汉海拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
199 | 上海拍唐古舍网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
200 | 上海汉韵拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
201 | 上海长冈拍卖有限公司 | 3 | 差 |
202 | 上海仟厚拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
203 | 上海吉藏拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
204 | 十分春色(上海)拍卖有限公司 | 3 | 差 |
205 | 上海富厦拍卖有限公司 | 10 | 好 |
206 | 上海义兴拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
207 | 上海砸立电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
208 | 上海澄泉文化传播有限公司 | 10 | 好 |
209 | 上海红利艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
210 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 10 | 好 |
211 | 纽盖蔻实业(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
212 | 上海艺达拍卖有限公司 | 10 | 好 |
213 | 上海懿君拍卖有限公司 | 10 | 好 |
214 | 上海普陀文化艺术发展有限公司 | 8 | 一般 |
215 | 上海霖海拍卖有限责任公司 | 8 | 一般 |
216 | 上海盈渤拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
217 | 融易拍卖(上海)有限公司 | 10 | 好 |
218 | 上海鸿源拍卖有限公司 | 10 | 好 |
219 | 上海子瓴艺晨文化传播有限公司 | 3 | 差 |
220 | 上海锦卫二手车经销有限公司 | 10 | 好 |
221 | 上海品藏拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
222 | 上海宅畅拍卖有限公司 | 10 | 好 |
223 | 上海珑润文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
224 | 上海一条网络科技有限公司 | 10 | 好 |
225 | 上海潇沛电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
226 | 上海柏略信息技术有限公司 | 10 | 好 |
227 | 上海置潮信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
228 | 上海申港拍卖行 | 8 | 一般 |
229 | 上海巡顺文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
230 | 上海吉轩拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
231 | 上海皮旎画廊有限公司 | 8 | 一般 |
232 | 上海泓拍科技发展有限公司 | 10 | 好 |
233 | 上海梵谷拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
234 | 上海辉昊拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
235 | 宝抵拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
236 | 上海简家信息技术有限公司 | 8 | 一般 |
237 | 嘉和居(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
238 | 上海佳爻拍卖有限公司 | 10 | 好 |
239 | 上海简达文化传播有限公司 | 10 | 好 |
240 | 上海鸿利拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
241 | 拍拍屋(上海)智能科技有限公司 | 8 | 一般 |
242 | 上海华艺拍卖有限公司 | 10 | 好 |
243 | 上海通添商务咨询有限公司 | 8 | 一般 |
244 | 汲宝拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
245 | 上海渊阁拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
246 | 上海彰田拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
247 | 持盈保泰(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
248 | 上海海洲拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
249 | 上海瀚润拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
250 | 壹品轩拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
251 | 上海轩窗拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
252 | 永洺拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
253 | 上海照云拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
254 | 上海美咖文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
255 | 上海弘钻拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
256 | 上海至臻拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
257 | 上海一条拍卖有限公司 | 10 | 好 |
258 | 上海优胜拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
259 | 上海鸿骁拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
260 | 上海渔悦网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
261 | 上海渐悟拍卖有限公司 | 10 | 好 |
262 | 上海申盾拍卖有限公司 | 10 | 好 |
263 | 上海睿曼博拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
264 | 上海枭红网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
265 | 国美在线电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
266 | 上海臻藏商贸有限公司 | 10 | 好 |
267 | 铭华拍卖(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
268 | 上海鼎德和艺拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
269 | 御藏(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
270 | 嘿侍(上海)信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
271 | 上海和凯拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
272 | 丰车(上海)信息技术有限公司 | 8 | 一般 |
273 | 上海玄览艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
274 | 观道二手车经纪(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
275 | 上海萤火虫文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
276 | 上海寰沪拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
277 | 上海粒岩网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
278 | 上海亭又艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
279 | 上海安美居拍卖有限公司 | 10 | 好 |
280 | 上海多觅文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
281 | 上海立得拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
282 | 古天一(上海)拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
283 | 上海皕行拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
284 | 上海澍勋电子商务有限公司 | 10 | 好 |
285 | 上海博约拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
286 | 上海灿拓网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
287 | 上海白金文化传播有限公司 | 8 | 一般 |
288 | 上海鑫马拍卖有限公司 | 10 | 好 |
289 | 上海仁智拍卖有限责任公司 | 10 | 好 |
290 | 上海锦亨拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
291 | 上海锦卫汽车服务有限公司 | 8 | 一般 |
292 | 上海古朗拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
293 | 上海宸资文化投资发展有限公司 | 10 | 好 |
294 | 闷闷网电子商务(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
295 | 上海得惠拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
296 | 上海赵涌文藏电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
297 | 上海嘉珍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
298 | 上海大鉴科技有限公司 | 8 | 一般 |
299 | 上海潮办信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
300 | 上海潮拍艺术品拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
301 | 上海颐拍网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
302 | 上海恒舍拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
303 | 上海格物致品网络科技有限公司 | 8 | 一般 |
304 | 上海范斯猫文化发展有限公司 | 8 | 一般 |
305 | 上海申田拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
306 | 上海子堂拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
307 | 上海弘光拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
308 | 藏拍云文化创意(上海)有限公司 | 8 | 一般 |
309 | 抢拍(上海)信息科技有限公司 | 8 | 一般 |
310 | 上海新银承拍卖有限公司 | 10 | 好 |
311 | 上海边角料交易中心有限公司 | 8 | 一般 |
312 | 上海斜杠达人数码科技有限公司 | 8 | 一般 |
313 | 上海大莎文化传媒有限公司 | 8 | 一般 |
314 | 上海早山秋电子商务有限公司 | 8 | 一般 |
315 | 上海爱吾庐拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
316 | 上海亿钜拍卖有限公司 | 8 | 一般 |
317 | 上海恒能泰企业管理有限公司 | 8 | 一般 |
318 | 上海拍拍堂文化创意有限公司 | 8 | 一般 |
319 | 上海天颐诚拍卖有限公司 | 10 | 好 |
320 | 上海泰乐拍卖有限公司 | 10 | 好 |
321 | 上海钱泰拍卖有限公司 | 10 | 好 |
322 | 上海金刚和南文化传媒集团有限公司 | 10 | 好 |
323 | 上海醉真实拍卖有限公司 | 10 | 好 |
324 | 上海卓淼拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
325 | 上海白河夜船拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
326 | 上海正谐拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
327 | 上海律正行拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
328 | 上海品御汇拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
329 | 上海诚拍数字科技有限公司(备案) | 8 | 一般 |
330 | 上海乐勤德拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
331 | 上海众利晟拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
332 | 上海景泰莱拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
333 | 上海星挞拍卖有限公司(备案) | 8 | 一般 |
咨询电话:021-64226596。
特此通知。
上海市拍卖行业协会
2022年1月7日
CopyRight © 1996-2017 上海市拍卖行业协会 版权所有
地址:上海市黄浦区乔家路2号 邮编:200010 电话:021-64226596 传真:021-64226595 邮箱:[email protected]
沪ICP备11015601号-2